Набор стоматологических наконечников Romax T-03
В составе наконечник угловой Romax 1020-M4 (CIN-01C), наконечник прямой Romax 1020-M4 (SIN-03C), пневмомотор Romax (MIN-01C), наконечник турбинный Romax 2304P-B2 (CK-08-M4) – 2 шт. и аксессуары.
- Устойчивы к многократному автоклавированию при 135°C
- Стоматологические наконечники оснащены гибридными подшипниками из керамики и нержавеющей стали
- Характеристики
- Документация
Технические характеристики Romax 1020-M4 (CIN-01C)
| Тип наконечника | угловой |
| Передаточное число | 1:1 |
| Частота вращения | 18 000 – 20 000 об/мин |
| Крутящий момент | ≥ 0,02 Н·см |
| Уровень шума | ≤ 80 дБ |
| Подсветка | нет |
| Охлаждение | внутреннее, одноточечная подача |
| Диаметр головки | ø 9,5 мм |
| Высота головки наконечника | 13,85 мм |
| Длина наконечника | 92,8 мм |
| Материал корпуса | латунь |
| Материал подшипника | керамика + нержавеющая сталь (гибридный подшипник) |
| Масса наконечника | 79,5 г |
| Бренд | Romax |
Технические характеристики пневмомотор (MIN-01C)
| Частота вращения | 18000 - 20000 об/мин |
| Охлаждение | внутренее |
| Подключение каналов | 4-канальное |
| Соединение | мотор E-типа |
| Диаметр подключения к шлангу | Ø 21 |
| Диаметр подключения к наконечнику | Ø 20 |
| Длина | 93,01 мм |
| Масса | 109,6 г |
| Бренд | Romax |
Комплектация
| Наконечник стоматологический угловой Romax, модель 1020-M4 (CIN-01C) – 1 шт. наконечник стоматологический прямой Romax, модель 1020-M4 (SIN-03C) – 1 шт., пневмомотор Romax (MIN-01C) – 1 шт., наконечник стоматологический турбинный Romax, модель 2304P-B2 (CK-08-M4) – 2 шт., аксессуары |
Технические характеристики Romax 2304P-B2 (CK-08-M4)
| Тип наконечника | турбинный |
| Скорость вращения | 300 000 – 350 000 об/мин |
| Давление воды | 200 кПа |
| Давление воздуха | 200 кПа |
| Крутящий момент | ≥ 0,05 Н·см |
| Уровень шума | ≤ 80 дБ |
| Подсветка | нет |
| Разъём | 4-канальный |
| Охлаждение | одноточечное |
| Тип головки | стандартная или большая |
| Диаметр головки наконечника | ø 12,1 мм |
| Высота головки наконечника | 13,85 мм |
| Длина наконечника | 122,13 мм |
| Материал корпуса | латунь |
| Материал подшипника | керамика + нержавеющая сталь (гибридный подшипник) |
| Масса наконечника | 43 г |
| Бренд | Romax |
Технические характеристики Romax 1020-M4 (SIN-03C)
| Тип наконечника | прямой |
| Передаточное число | 1:1 |
| Частота вращения | 18 000 – 20 000 об/мин |
| Крутящий момент | ≥ 0,02 Н·см |
| Уровень шума | ≤ 80 дБ |
| Подсветка | нет |
| Охлаждение | внутреннее, одноточечная подача |
| Диаметр головки | ø 14,4 мм |
| Высота головки наконечника | 24,0 мм |
| Длина наконечника | 96,63 мм |
| Материал корпуса | латунь |
| Материал подшипника | керамика + нержавеющая сталь (гибридный подшипник) |
| Масса наконечника | 95,3 г |
| Бренд | Romax |


